江蘇高科技投資集團有限公司企業負責人2019年度薪酬情況
江蘇高科技投資集團有限公司企業負責人2019年度薪酬情況
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2019年度從本公司獲得的稅前報酬情況(單位:萬元) | ||||||
應付 薪酬 (1) | 福利性待遇單位繳存部分 | 省級以上獎勵性貨幣收入(注明具體項目并分列)(6) | 合計 (7)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6) | ||||||
社會保險(2) | 企業年金(3) | 補充醫療保險(4) | 住房公積金(5) | ||||||
董 梁 | 董事長 黨委書記 | 2019.1-2019.12 | 110.3 | 6.06 | 8.82 | 集團統一參加 | 3.82 | 無 | 129 |
楊青峰 | 總經理 黨委副書記 | 2019.8-2019.12 | 34.83 | 1.78 | 3.99 | 集團統一參加 | 1.66 | 無 | 42.26 |
孔維峰 | 紀委書記 黨委委員 | 2019.1-2019.12 | 86.3 | 6.06 | 6.9 | 集團統一參加 | 3.82 | 無 | 103.08 |
崔兆飛 | 副總經理 黨委委員 | 2019.1-2019.12 | 71.06 | 6.06 | 5.68 | 集團統一參加 | 3.82 | 無 | 86.62 |
張 偉 | 原董事長 黨委書記 | 2019.1-2019.4 | 57.12 | 2.34 | 4.57 | 集團統一參加 | 1.21 | 無 | 65.24 |
金榮林 | 原黨委副書記 | 2019.1-2019.12 | 91.81 | 6.06 | 7.34 | 集團統一參加 | 3.82 | 無 | 109.03 |
匡 暉 | 原副總經理 黨委委員 | 2019.1-2019.3 | 39.79 | 1.79 | 3.18 | 集團統一參加 | 0.91 | 無 | 45.67 |
徐 清 | 原副總經理 黨委委員 | 2019.1-2019.12 | 83.28 | 6.06 | 6.66 | 集團統一參加 | 3.82 | 無 | 99.82 |
備注:
1、上表披露薪酬為我公司負責人2019年度全部應發稅前薪酬(含2015-2017年度任期激勵的50%),其中第(1)項由省國資委核定。